Опрыскиватель самоходный Барс ОС-3000
| Объём основного бака, л | 3 000 |
|---|---|
| Марка и модель двигателя | ММЗ; Д-260.1S2, шестицилиндровый, турбированный |
| Клиренс (дорожный просвет), см | 135; 160 |
Описание
Высокопроизводительный опрыскиватель самоходый предназначен для химической защиты различных растений и внесения жидких минеральных удобрений. Это идеальное сочетание комфорта, простоты управления и современных технологий. Данная машина c высоким клиренсом является превосходным выбором для внесения химикатов и жидких удобрений на любом этапе жизненного цикла культуры.
Характеристики
| Ширина штанги, м | 24 |
|---|---|
| Объём основного бака, л | 3 000 |
| Марка и модель двигателя | ММЗ; Д-260.1S2, шестицилиндровый, турбированный |
| Нагнетающий центробежный насос, л/мин | 500 |
| Топливный бак, л | 250 |
| Рулевое управление | Гидростатическое |
| Подвеска | Пневматическая, с автоматическим контролем высоты |
| Тип трансмиссии | Механическая, с приводом на задние колеса, дифференциал с авто блокировкой, окончательная трансмиссия двойными цепями в смазочном масле |
| Привод | Задний |
| Тормоза | Гидравлические, самообслуживающие с двумя независимыми схемами с двумя цилиндрами на задних колесах |
| Ширина колеи (фиксированная), м | 2,10 до 2,25 м или 2,4 до 2,8м |
| Масса с пустым баком, кг | 6 700* |
| Марка | ОС–3000 серии Барс |
| Объём бака для промывки, литров | 300 |
| Объём миксера – смесителя, литров | 35 |
| Клиренс (дорожный просвет), см | 135; 160 |
| Габариты (длина х ширина х высота), м | 7,9 х 3 х 3,8* |
| Высоташтанги,см(регулировка) | 50– 215 (более 215 – опция) |
| Сцепление (тип, действие) | Монодиск, пневматическое |
| Коробка передач | 5 – и ступенчатая механическая (5+1) |
Фото
Еще товары
Бесплатно проконсультируем и подберём необходимую технику
Заполните форму и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для консультации